Menü
Sportart

News

Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2019/ 20 , 7. Runde

Nach fast 7 Monaten coronabedingter Zwangspause erlebte die Offene Chemnitzer
Stadtmeisterschaft 2019/20 mit der neu angesetzten 7. Runde ein rasantes Comeback.
Nachdem uns IFA Chemnitz dankenswerterweise ihr Spiellokal zur Verfügung stellte – die TU-
Mensa bleibt noch bis mindestens Oktober geschlossen - fand man sich ausgeruht wie nie in
der ungewohnten Umgebung ein, um sogleich den harten Kampf um die Spitze (wieder-)
aufzunehmen. Insbesondere an den beiden Spitzenbrettern wurde sich nichts geschenkt, und
erst Matthias Hörr gegen Titelverteidiger Birger Watzke und 1 Stunde vor Mitternacht nach
zähem Ringen auch Edwin Fischer gegen Günter Sobeck kamen zu Siegen, womit beide Kopf-
an-Kopf die Führung verteidigten. Nur hauchdünn, dank 2. Wertung liegt der Plauener weiter
ganz vorn. Im Gegensatz dazu fuhren Martin Kapp und Stanislav Azimov ihre Punkte kampflos
ein, was nichts daran ändert, mit einem halben Zähler Rückstand hartnäckigste Verfolger des
Spitzenduos zu bleiben. Zur Rang 5 klafft dann bereits die Lücke eines ganzen Punktes, womit
der Kampf um die Medaillen für all jene mit 4,0 Zählern ein schweres Unterfangen wird. Mit
den Top-Spielen Hörr – Azimov und Kapp – Fischer geht es am 8. Oktober weiter, dann wo-
möglich wieder in der TU-Mensa. Aber auch zur IFA kämen wird durchaus nochmals gerne
zurück.

7. Runde: Ergebnisse

Tisch TNr Teilnehmer Punkte   TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Watzke, Birger (4,0)   2 Hörr, Matthias (4,5) 0 - 1
2 3 Fischer, Edwin (4,5)   6 Sobeck, Günter (4,0) 1 - 0
3 9 Shikhman, Vladimir (4,0)   5 Azimov, Stanislav (4,0) - - +
4 1 Kapp, Martin (4,0)   7 Beyer, Wolfgang (3,5) + - -
5 14 Posthoff, Christian (3,5)   10 Brand, Volkmar (3,5) 1⁄2 – 1⁄2
6 15 Ketzscher, Roland (3,5)   8 Röder, Philipp (3,0) 0 - 1
7 11 Pfeiffer, Alfred (3,0)   16 Höhne, Peter (3,0) 1 - 0
8 22 Hähle, Rüdiger (3,0)   18 Kutscha, Rainer (3,0) 1⁄2 – 1⁄2
9 13 Staudte, Rainer (3,0)   12 Molzahn, Norbert (2,5) 1⁄2 – 1⁄2
10 17 Mahn, Mario (2,5)   20 Buschmann, Frank (2,5) 1⁄2 – 1⁄2
11 25 Hoffmann, Frank (2,0)   19 Schwier, Gerd (2,0) + - -
12 21 Günnel, Rainer (2,0)   23 Körner, Mario (1,5) 1⁄2 – 1⁄2
13 26 Kuzmin, Roman (1,5)   24 Bretschneider, David (1,5) + - -

Rangliste nach der 7. Runde

Platz Teilnehmer DWZ Verein Punkte Buchh
1 Hörr, Matthias 2119 SK König Plauen 5,5 28,5
2 Fischer, Edwin 2096 SV Eiche Reichenbrand 5,5 28,5
3 Kapp, Martin 2137 SV Erzgebirge Stollberg 5,0 29,5
4 Azimov, Stanislav 2034 USG Chemnitz 5,0 29,0
5 Shikhman, Vladimir 1941 USG Chemnitz 4,0 31,5
6 Watzke, Birger 2047 SZ Elstertal-Langenberg 4,0 30,5
7 Pfeiffer, Alfred 1847 USG Chemnitz 4,0 26,5
8 Brand, Volkmar 1887 Chemnitzer SC Aufbau ́95 4,0 21,0
9 Sobeck, Günter 2017 USG Chemnitz 4,0 19,5
10 Posthoff, Christian 1804 TSV IFA Chemnitz 4,0 17,0
11 Röder, Philipp 1982 ASV Grün-Weiß Wismar 4,0 14,5
12 Beyer, Wolfgang 1983 SV Eiche Reichenbrand 3,5 27,0
13 Staudte, Rainer 1819 SV Muldental Wilkau-Haßlau 3,5 25,5
14 Ketzscher, Roland 1750 USG Chemnitz 3,5 24,5
15 Kutscha, Rainer 1684 USG Chemnitz 3,5 23,5
16 Hähle, Rüdiger 1513 TSV IFA Chemnitz 3,5 22,5
17 Höhne, Peter 1748 SG Hohndorf 3,0 24,5
18 Mahn, Mario 1690 USG Chemnitz 3,0 23,5
19 Molzahn, Norbert 1824 SV Motor Hainichen 3,0 23,0
20 Hoffmann, Frank   vereinslos 3,0 18,5
21 Buschmann, Frank 1545 Chemnitzer SC Aufbau ́95 3,0 17,0
22 Günnel, Rainer 1523 USG Chemnitz 2,5 18,5
23 Kuzmin, Roman   vereinslos 2,5 17,0
24 Körner, Mario 1375 USG Chemnitz 2,0 18,0
25 Schwier, Gerd 1667 SG Neukirchen 2,0 16,5
26 Bretschneider, David 1331 SV Motor Hainichen 1,5 16,5

Zurück