Menü
Sportart

1. Frauenmannschaft

Regionalliga Süd Ost

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 SP MP BP BW
1. CSC Aufbau '95 *** 0 2,5 3 4 3,5 5 8 13 33,5
2. SG Leipzig II 4 *** 1 1,5 4 4 5 6 14,5 36
3. Rodewischer SM II 1,5 2 *** 2 2,5 4 5 6 12 26
4. USG Chemnitz 1 1,5 2 *** 3 1,5 5 3 9 19,5
5. SC Lpz.-Lindenau II 0 0 1,5 1 *** 2,5 5 2 5 12,5
6. USV Halle 0,5 0 0 2,5 1,5 *** 5 2 4,5 14,5

Staffelleiter: Britta Leib, Telefon 04327 140205 oder 0175 7449708, E-Mail brinam@gmx.de