2. Mannschaft
2. Landesklasse, Staffel C
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz 2 | ** | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 9 | 18 | 50.0 |
2 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 13 | 40.5 |
3 | TV Freiberg 1844 1 | 1,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 13 | 39.5 |
4 | Schachclub Reichenbach 1 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 7,0 | 9 | 12 | 43.0 |
5 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 8 | 34.0 |
6 | SV Motor Hainichen 1949 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | 7 | 33.5 |
7 | Post-SV Crimmitschau 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 7 | 33.5 |
8 | Schachklub König Plauen 4 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 9 | 6 | 33.5 |
9 | SV Lengefeld 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 9 | 6 | 28.5 |
10 | TSV IFA Chemnitz 1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 24.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit